
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRM - 649 | 0753 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 648 | 8329 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRM - 647 | 5016 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRM - 646 | 8495 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRM - 645 | 1524 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRM - 644 | 2960 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | GRM - 643 | 0375 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRM - 642 | 4629 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 641 | 6193 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRM - 640 | 5836 |
